Situated within moments of Sydney’s CBD, International Grammar School is a unique independent, coeducational, secular school offering quality teaching for early learning, primary and high school students through to Year 12.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 250 | AUD |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 250 | AUD |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 250 | AUD |
Refundable Deposit | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 1 200 | AUD |
Refundable Deposit | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 200 | AUD |
Refundable Deposit | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 200 | AUD |
Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 1 950 | AUD |
Registration Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 950 | AUD |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 950 | AUD |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 23 863 | AUD |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2 | 24 261 | AUD |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 3 | 24 338 | AUD |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 4, Year 5, Year 6 | 25 071 | AUD |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9 | 31 454 | AUD |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 10 | 32 178 | AUD |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 11, Year 12 | 33 588 | AUD |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.