Anglo American School. Nos proponemos formar niños y jóvenes felices con los conocimientos y habilidades necesarias para ser agentes positivos de la sociedad actual y los futuros líderes del mañana.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Pre-school | 35 000 | CLP |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 35 000 | CLP |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 35 000 | CLP |
Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Pre-school | 500 000 | CLP |
Registration Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 500 000 | CLP |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11 | 500 000 | CLP |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 12 | 560 000 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Pre-school | 4 040 000 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 4 470 000 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 4 470 000 | CLP |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.