Explora el año escolar 2025 Inicia el año escolar con claridadRevisa nuestro calendario, horarios y más.Año Escolar 2025 Bienvenidos al Colegio Alemán de Santiago Más de 130 Años de Excelencia Educativa con Tradición AlemanaProcesos de Admisión Un proyecto educativo que transforma Descubre cómo el aprendizaje integral y el desarrollo personal se entrelazan para formar líderes
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 50 000 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 7 479 766 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 50 000 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 7 479 766 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 50 000 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 7 479 766 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 50 000 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 50 000 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | PK, KG | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico, 6 Básico, 7 Básico | 7 479 766 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 1 Medio, 2 Medio, 3 Medio, 4 Medio | 7 479 766 | CLP |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.