Somos un colegio laico, bilingüe y mixto desde hace más de 90 años, demostrando un espíritu de innovación y excelencia académica.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Primary School | 4 básico, 5 básico, 6 básico | 59 228 | CLP |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | 7 básico, 8 básico, 9 básico, 1 medio, 2 medio, 3 medio, 4 medio | 59 228 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | 4 básico, 5 básico, 6 básico | 8 907 960 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 7 básico, 8 básico, 9 básico, 1 medio, 2 medio, 3 medio, 4 medio | 8 907 960 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Primary School | PK, 1 básico, 2 básico, 3 básico | 59 228 | CLP |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | PK, 1 básico, 2 básico, 3 básico | 8 907 960 | CLP |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.