Educación de Excelencia y Desarrollo Integral - Parte de la Red Cognita Educación holística, excelencia académica, valores y habilidades sociales, con enfoque bilingüe y salvaguarda. Formamos estudiantes responsables, seguros y preparados para el mundo globalizado.
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Garden | 3 948 560 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 5 054 160 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | 1 Básico, 2 Básico, 3 Básico, 4 Básico, 5 Básico | 6 041 300 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 6 Básico, 7 Básico, 8 Básico, 9 Básico | 6 041 300 | CLP |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | 1 medio, 2 medio, 3 medio, 4 medio | 4 461 870 | CLP |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.