Wesley College Melbourne is a top coeducational private school in Melbourne, Australia with campuses in Glen Waverley, Elsternwick & St Kilda Road (Prahran). Enquire today.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 300 | AUD |
Application Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 300 | AUD |
Application Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 300 | AUD |
Application Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 200 | AUD |
Application Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 200 | AUD |
Application Fee | Locals | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 200 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 1 200 | AUD |
Registration Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 200 | AUD |
Registration Fee | Locals | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 200 | AUD |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 43 920 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3 | 43 920 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 4 | 44 454 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 5, Year 6 | 46 340 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8 | 49 806 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Secondary School | Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 53 436 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre | 25 490 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Kindergarten | Prep | 28 816 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3 | 28 816 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 4 | 31 112 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 5 | 33 094 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 6 | 35 514 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 7 | 36 440 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 8 | 38 496 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 9 | 42 172 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 10, Year 11, Year 12 | 43 156 | AUD |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 300 | AUD |
Application Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 300 | AUD |
Application Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 300 | AUD |
Application Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 200 | AUD |
Application Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 200 | AUD |
Application Fee | Locals | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 200 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 1 200 | AUD |
Registration Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 200 | AUD |
Registration Fee | Locals | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 200 | AUD |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 43 920 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3 | 43 920 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 4 | 44 454 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 5, Year 6 | 46 340 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8 | 49 806 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Secondary School | Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 53 436 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre | 25 490 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Kindergarten | Prep | 28 816 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3 | 28 816 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 4 | 31 112 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 5 | 33 094 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 6 | 35 514 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 7 | 36 440 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 8 | 38 496 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 9 | 42 172 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 10, Year 11, Year 12 | 43 156 | AUD |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 300 | AUD |
Application Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 300 | AUD |
Application Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 300 | AUD |
Application Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 200 | AUD |
Application Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 200 | AUD |
Application Fee | Locals | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 200 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 500 | AUD |
Registration Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 1 200 | AUD |
Registration Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 200 | AUD |
Registration Fee | Locals | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 1 200 | AUD |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | Foreigners | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre, Prep | 43 920 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3 | 43 920 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 4 | 44 454 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Primary School | Year 5, Year 6 | 46 340 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Secondary School | Year 7, Year 8 | 49 806 | AUD |
Tuition Fee | Foreigners | Secondary School | Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 53 436 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Kindergarten | Early Childhood Learning Centre | 25 490 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Kindergarten | Prep | 28 816 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3 | 28 816 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 4 | 31 112 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 5 | 33 094 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Primary School | Year 6 | 35 514 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 7 | 36 440 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 8 | 38 496 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 9 | 42 172 | AUD |
Tuition Fee | Locals | Secondary School | Year 10, Year 11, Year 12 | 43 156 | AUD |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.