China's most established international school since 1912, independent, not-for-profit, located in Shanghai, China. Shanghai American School has two campuses and over 2,700 students enrolled in Pre-K-12. SAS offers both AP and an IB Diploma and was the first school in Asia to offer the AP Capstone diploma.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 2 800 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 2 800 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 2 800 | CNY |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 3 200 | CNY |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 3 200 | CNY |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 3 200 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 28 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 28 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 33 000 | CNY |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten | 246 000 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 279 400 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 279 400 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 287 200 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 304 100 | CNY |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 2 800 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 2 800 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 2 800 | CNY |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 32 000 | CNY |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 32 000 | CNY |
Assessment / Placement Test Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 32 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 28 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 28 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8, Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 33 000 | CNY |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten | 246 000 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 279 400 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5 | 279 400 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 6, Grade 7, Grade 8 | 287 200 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Grade 9, Grade 10, Grade 11, Grade 12 | 304 100 | CNY |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.