Step inside the Shanghai French School, to discover the rewards of a flexible, international curriculum and holistic learning environment.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 3 600 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 3 600 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 3 600 | CNY |
Refundable Deposit | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 30 000 | CNY |
Refundable Deposit | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 30 000 | CNY |
Refundable Deposit | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 30 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 23 700 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 23 700 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 23 700 | CNY |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten | 122 100 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 141 750 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2 | 141 750 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 178 950 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 202 250 | CNY |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 3 600 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 3 600 | CNY |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 3 600 | CNY |
Refundable Deposit | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 30 000 | CNY |
Refundable Deposit | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 30 000 | CNY |
Refundable Deposit | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 30 000 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten, Kindergarten | 23 700 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 23 700 | CNY |
Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 23 700 | CNY |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Kindergarten | 122 100 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 141 750 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2 | 141 750 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 178 950 | CNY |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 202 250 | CNY |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.