Esclaibes International Schools welcome children aged 0 to 12. They learn in a bilingual, caring and rigorous environment.
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Kindergarten | 650 | EUR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 650 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Kindergarten | 300 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 300 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Kindergarten | 8 921 | EUR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 8 921 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Kindergarten | 600 | EUR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 600 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Kindergarten | 300 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 300 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery, Kindergarten | 7 271 | EUR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 7 271 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 920 | EUR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 920 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 300 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 300 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 12 065 | EUR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary School | 12 065 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 920 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 300 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten | 12 065 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Toddler, Children’s House | 900 | EUR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 900 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Toddler, Children’s House | 300 | EUR |
| Registration Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 300 | EUR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Toddler | 19 700 | EUR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Children’s House | 19 000 | EUR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6 | 19 950 | EUR |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.