The best international school that provides world-class international curriculum, international certifications, and a passionate learning environment.
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3, Preschool 4, Foundation | 2 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 2 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 2 000 000 | IDR |
| Refundable Deposit | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3, Preschool 4, Foundation | 5 000 000 | IDR |
| Refundable Deposit | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 5 000 000 | IDR |
| Refundable Deposit | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 5 000 000 | IDR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3, Preschool 4, Foundation | 5 000 000 | IDR |
| Registration Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 5 000 000 | IDR |
| Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 5 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3 | 102 310 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 4 | 113 110 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Foundation | 162 240 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1 | 194 030 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 2 | 199 030 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 3, Year 4 | 206 130 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 5 | 216 160 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 6 | 244 070 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8 | 252 990 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 9, Year 10 | 271 840 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 11, Year 12 | 303 710 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3, Preschool 4, Foundation | 2 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 2 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 2 000 000 | IDR |
| Refundable Deposit | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3, Preschool 4, Foundation | 5 000 000 | IDR |
| Refundable Deposit | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 5 000 000 | IDR |
| Refundable Deposit | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 5 000 000 | IDR |
| Registration Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3, Preschool 4, Foundation | 5 000 000 | IDR |
| Registration Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 5 000 000 | IDR |
| Registration Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12 | 5 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 3 | 149 890 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Preschool 4 | 187 050 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Foundation | 307 830 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1 | 410 880 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 2 | 421 030 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 3, Year 4 | 422 820 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 5 | 429 960 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 6 | 435 850 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10 | 465 800 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 11, Year 12 | 442 650 000 | IDR |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.