As an international school, SIS offers education from preschool through elementary school, middle school, and high school. SIS offers a memorable and future-ready experience through the Singapore, Cambridge, and IB curricula. SIS has locations in Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, and Palembang, Indonesia, and abroad, including India, Myanmar, and South Korea.
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1 | 5 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3, Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 5 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, Secondary 4 | 5 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 5 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 138 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1 | 61 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3 | 93 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 95 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2 | 115 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 3, Secondary 4 | 120 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2 | 26 460 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 28 770 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3 | 33 390 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 34 545 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1 | 40 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3, Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 6 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, Secondary 4 | 6 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 6 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | High School | Junior College 1 | 135 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | High School | Junior College 2 | 136 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3 | 91 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 92 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2 | 103 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 3, Secondary 4 | 107 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Nursery, Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 6 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre-Nursery | 40 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1 | 42 500 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 2 | 54 500 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 68 500 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 7 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3, Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 7 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, Secondary 4 | 7 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 7 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 134 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2 | 52 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 62 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3 | 88 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 98 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2 | 108 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 3, Secondary 4 | 113 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1 | 68 500 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 2 | 84 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten 1 | 105 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten 2 | 108 500 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3 | 161 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 167 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2 | 183 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 3, Secondary 4 | 188 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 215 300 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2, Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 6 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3, Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 6 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, Secondary 4 | 6 000 000 | IDR |
| Application Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 6 000 000 | IDR |
| Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuition Fee | All Audiences | High School | Junior College 1, Junior College 2 | 112 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Nursery 1, Nursery 2 | 45 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Kindergarten 1, Kindergarten 2 | 54 000 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 1, Primary 2, Primary 3 | 78 500 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Primary 4, Primary 5, Primary 6 | 86 500 000 | IDR |
| Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, Secondary 4 | 99 000 000 | IDR |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.