At Nord Anglia Education, we’re a global family of premium international day and boarding schools that combine academic excellence with holistic, exceptional learning experiences.
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre Nursery/Nursery, Reception | 1 200 | BRL |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 200 | BRL |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13 | 1 200 | BRL |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre Nursery/Nursery | 92 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Reception | 104 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5 | 118 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 6 | 134 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13 | 138 000 | BRL |
Uniform Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre Nursery/Nursery, Reception | 2 500 | BRL |
Uniform Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 2 500 | BRL |
Uniform Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13 | 2 500 | BRL |
Kind | Audience | Programme | Grade | Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Application Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre Nursery/Nursery, Reception | 1 200 | BRL |
Application Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 1 200 | BRL |
Application Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13 | 1 200 | BRL |
Kind | Audience | Programme | Grade | Yearly Amount | Currency |
---|---|---|---|---|---|
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre Nursery/Nursery | 92 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Kindergarten | Reception | 104 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5 | 118 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Primary School | Year 6 | 134 000 | BRL |
Tuition Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13 | 138 000 | BRL |
Uniform Fee | All Audiences | Kindergarten | Pre Nursery/Nursery, Reception | 2 500 | BRL |
Uniform Fee | All Audiences | Primary School | Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5, Year 6 | 2 500 | BRL |
Uniform Fee | All Audiences | Secondary School | Year 7, Year 8, Year 9, Year 10, Year 11, Year 12, Year 13 | 2 500 | BRL |
If you found incorrect information or want to suggest improvements, please let us know.